Cualquier veterano experimentado en la construcción de PC sabe que embarcarse en un nuevo proyecto implica horas de búsqueda de sitios web entusiastas para localizar los componentes más adecuados.
El proceso desciende rápidamente a niveles desesperantes de aburrimiento con horas de descanso arruinadas por sueños febriles que nadan en una letanía de detalles de especificaciones, resultados de benchmark y modelos que se fusionan en un abrumador lío de opciones.
Separar el trigo de la paja no es una tarea fácil en lo absoluto. Ya es bastante difícil elegir entre docenas de modelos de tarjetas gráficas, y mucho menos sumergirse literalmente en cientos de unidades de fuentes de poder en el mercado.
Para hacer la tarea más llevadera, hemos clasificado las unidades de fuente de alimentación en niveles desde las clase más alta hasta la más baja según el precio, la eficiencia y el rendimiento general.
Esta lista de niveles actualizada y muy investigada hará que la experiencia de elegir una fuente de alimentación para su próxima build sea mucho más fácil.
Nivel | PSU | Certificación 80 Plus | Potencia |
---|---|---|---|
Nivel S | be Quiet! Dark Power Pro 11 | Platinum | 1200 Watts |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ | Titanium | 1200 Watts | |
Seasonic PRIME Series | Platinum, Titanium | 550, 650, 750, 850, 1000, 1300 Watts | |
Antec HCP Platinum | Platinum | 750, 850, 1000, 1300 Watts | |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS | Platinum y Titanium | 850, 1050, 1200, 1250 Watts | |
Corsair AXi Series | Platinum y Titanium | 1200, 1500, 1600 Watts | |
Nivel 1 | Bitfenix Whisper | Gold | 450, 550, 650, 750, 850 Watts |
Be Quiet! Straight Power 11 | Gold | 450, 550, 750, 850, 1000 Watts | |
GIGABYTE AP850GM Aorus P850W Modular | Gold | 850 Watts | |
Enermax Platimax D.F. | Platinum | 500, 600, 750, 850, 1050, 1200 Watts | |
Bitfenix Formula Gold | Gold | 450, 550, 650, 750 Watts | |
Mistel MX650 Fanless | Platinum | 650 Watts | |
Aerocool Project 7 | Platinum | 650, 750, 850 Watts | |
Corsair AXi/AX Series | Platinum | 760, 860 Watts | |
Corsair HX/HXi Series | Platinum | 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Corsair RMi/RMx Series | Gold | 550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Corsair SF | Platinum | 450, 600 Watts | |
Corsair Vengeance | Silver | 650, 750 Watts | |
Corsair TX-M Series | Gold | 550, 650, 750, 850 Watts | |
Cooler Master V-series | De Gold a Platinum según el modelo | 550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
FSP Aurum PT Series | Platinum | 850, 1000, 1200 Watts | |
Riotoro Enigma Series | Gold | 650, 750, 850 Watts | |
Cooler Master MasterWatt Maker Series | Platinum | 1200, 1500 Watts | |
Seasonic Focus Gold | Gold | 450, 550, 650, 750 Watts | |
Seasonic Focus Plus Gold | Gold | 550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Seasonic Focus Plus Platinum | Platinum | 550, 650, 750, 850 Watts | |
Seasonic SnowSilent Series | Platinum | 750, 1050 Watts | |
Seasonic X-Series | Gold | 650, 750, 850, 1050, 1250 Watts | |
Seasonic Platinum Series | Platinum | 660, 760, 860, 1050, 1200 Watts | |
XFX XTS Series | Platinum | 460, 520, 1000 Watts | |
LEPA G1600 | Gold | 1600 Watts | |
Silverstone Nightjar NJ600 | Titanium | 600 Watts | |
FSP Hydro PTM Series | Platinum | 550, 650, 750 Watts | |
Thermaltake Toughpower Grand RGB Series | Platinum | 1200 Watts | |
EVGA G2 | Gold | 550, 650, 750, 850, 1000, 1300, 1600 Watts | |
EVGA P2 | Platinum | 650, 750, 850, 1000, 1200, 1600 Watts | |
EVGA T2 | Titanium | 850, 1000, 1600 Watts | |
EVGA G1 1000 Watts | Gold | 1000 Watts | |
Super Flower Leadex | Gold, Platinum, Titanium | 550, 650, 750, 850, 1000, 1300 Watts | |
XFX Pro Series | Gold y Platinum | 1000, 1050, 1250 Watts | |
Nivel 2 | Cooler Master V Semi-Modular Series | Gold | 450, 550, 650, 750 Watts |
EVGA GS | Gold | 550, 650 Watts | |
EVGA G1+ | Gold | 650, 750, 850, 1000 Watts | |
EVGA GQ | Gold | 650, 750, 850, 1000 Watts | |
EVGA G3 | Gold | 550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Enermax Digifanless | Platinum | 550 Watts | |
Thermaltake Toughpower DPS G | Platinum y Titanium | 850, 1050, 1200, 1250, 1500 Watts | |
Thermaltake Toughpower Grand Series | Platinum | 650, 750, 850, 1050, 1200 Watts | |
Thermaltake Toughpower Grand RGB Series | Gold y Platinum | 650, 750, 850, 1050 Watts | |
FSP Hydro G | Gold | 850 Watts | |
FSP Dagger SFX | Gold | 600 Watts | |
Seasonic M12II | Bronze | 750, 850 Watts | |
Seasonic S12G | Gold | 450, 550, 650, 750 Watts | |
Seasonic G-Series | Gold | 360, 450, 550, 650, 750 Watts | |
Kolink Continuum | Platinum | 1050, 1200, 1500 Watts | |
be Quiet! Pure Power 11 | Gold | 300, 350, 400, 500, 600, 700 Watts | |
Corsair CX | Bronze | 430, 450, 500, 550, 600, 650, 750 Watts | |
Fractal Design Newton R3 | Platinum | 600, 800, 1000 Watts | |
Fractal Design Edison M | Gold | 450, 550, 650, 750 Watts | |
Fractal Design Tesla R2 | Gold | 650, 1000 Watts | |
XFX XTR Series | Gold | 550, 650, 750, 850, 1050, 1250 Watts | |
XFX TS Series Gold | Gold | 550, 650, 750 Watts | |
Gigabyte XP1200M | Platinum | 1200 Watts | |
Antec EDGE | Gold | 550, 650, 750 Watts | |
Antec TruePower Classic | Gold | 550, 650, 750 Watts | |
Rosewill Fortress | Platinum | 450, 550, 650, 750 Watts | |
Rosewill Capstone | Gold | 450, 550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Rosewill Quark | Platinum | 550, 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Nivel 3 | Cougar GX-S | Gold | 450, 550, 650, 750 Watts |
FSP Aurum CM | Gold | 550, 650, 750 Watts | |
FSP Hydro X | Gold | 650 Watts | |
Aurum Pro | Gold | 850, 1000, 1200 Watts | |
Super Flower Platinum King | Platinum | 450, 550 Watts | |
Riotoro Onyx | Bronze | 650, 750 Watts | |
Zalman EBT | Gold | 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
Enermax Revolution SFX | Gold | 650 Watts | |
Vivo 24K | Gold | 650 Watts | |
Fractal Design Integra M Series | Bronze | 450, 550, 650, 750 Watts | |
Fractal Design Tesla R2 | Gold | 800 Watts | |
Rosewill Photon | Gold | 550, 650, 750, 850, 1050, 1200, 1250 Watts | |
Rosewill Lightning Series | Gold | 800, 1000, 1300 Watts | |
Rosewill Silent Night | Platinum | 500 Watts | |
Rosewill Tachyon | Platinum | 650, 750, 1000 Watts | |
EVGA BQ | Bronze | 750, 850 Watts | |
EVGA B3 | Bronze | 550, 650, 750, 850 Watts | |
Lian Li SFX-L | Platinum | 550, 750 Watts | |
XFX TS Series Bronze | N/A | 450, 550, 650 Watts | |
XFX Pro Series | Bronze | 550, 650 Watts | |
Deepcool DQST | Gold | 550, 750 Watts | |
Silverstone SFX | Gold/td> | 650, 700, 800 Watts | |
Silverstone Gold Evolution Series | Gold | 1000, 1200 Watts | |
Silverstone Strider Titanium Series | Titanium | 600, 700, 800, 1100, 1300, 1500 Watts | |
Silverstone Strider Gold S Series | Gold | 550, 650, 750, 850, 1500 Watts | |
PC Power & Cooling Silencer Mk III | Bronze, Gold, Platinum | 400, 500, 600, 750, 850, 1200 Watts | |
PC Power & Cooling Turbo Cool | Gold | 860 Watts | |
SAMA Armor Gold | Gold | 550, 750 Watts | |
LEPA G Series | Gold | 1000, 1200, 1600 Watts | |
Thermaltake Smart Pro RGB Series | Bronze | 650, 750, 850 Watts | |
Thermaltake Smart Series | Bronze | 550, 650 Watts | |
Thermaltake EVO Blue Series | Gold | 650, 750, 850 Watts | |
Nivel 4 | Enermax Revolution X’t II | Gold | 550, 650, 750 Watts |
Fractal Design Tesla R2 | Gold | 500 Watts | |
Silverstone Strider Plus | Silver | 600, 750, 850, 1000, 1500 Watts | |
Cougar LX | Bronze | 500, 600 Watts | |
Cooler Master MasterWatt Lite | White | 500, 600 Watts | |
Cooler Master GM Series | Bronze | 450, 500, 650, 750 Watts | |
Cooler Master GX – CM Storm Edition | Bronze | 450, 550, 650, 750 Watts | |
Rosewill Capstone G | Gold | 650, 750, 850, 1000, 1200 Watts | |
EVGA BQ | Bronze | 500, 600, 650, 750 Watts | |
Thermaltake Toughpower Gold Series | Gold | 550, 750, 650, 850, 1000, 1200, 1500 Watts | |
Thermaltake Paris | Gold | 650 Watts | |
Antec Neo Eco Series | Bronze | 520, 550, 620, 650 Watts | |
Antec EarthWatts Green Series | Bronze, Gold, Platinum | 350, 380, 450, 550, 650, 750 Watts | |
Antec High Current Gamer Series | Bronze | 520, 620, 750, 850 Watts | |
Inwin Classic Series | Bronze | 500, 600 Watts | |
Seasonic M12II | Bronze | 520, 620 Watts | |
Seasonic ECO | Bronze | 430 Watts | |
Seasonic S12II | Bronze | 350, 430, 520, 620 Watts | |
Corsair Gaming Series | Bronze | 600, 700, 800 Watts | |
be Quiet! Power Zone | Bronze | 650, 750, 850, 1000 Watts | |
be Quiet! Straight Power 11 | Gold | 450, 550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Nivel 5 | Enermax NaXn | White | 450 Watts |
Silverstone SFX | Bronze | 300, 450 Watts | |
Antec Basiq Series BP | White | 350, 430, 500, 500 Watts | |
Rosewill Glacier | RBronze | 500, 600, 700, 850, 1200 Watts | |
EVGA B1 | Bronze | 450, 500, 600, 700 Watts | |
XFX XT | Bronze | 400, 500, 600 Watts | |
Nivel 6 | FSP Raider Series | Silver | 450, 550, 650, 750 Watts |
OCZ Fatal1ty | Bronze, Gold | 550, 750, 1000 Watts | |
Silverstone Essential Series | Bronze, Silver, Gold | 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 Watts | |
EVGA W1 | White | 430, 500, 600 Watts | |
Corsair VS Series | White | 400, 450, 500, 550, 600, 650 Watts | |
Cooler Master B2 Series | White | 400, 500, 600, 700 Watts | |
LEPA MX-F1 | White, Bronze | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 Watts | |
Rosewill Hive | Bronze | 550, 650, 750, 850, 1000 Watts | |
Rosewill ARC M | Bronze | 550, 650, 750 Watts | |
Fractal Design Integra R2 | Bronze | 500, 650, 750 Watts | |
NZXT HALE 82 V2 | Bronze | 550, 700 Watts | |
Thermaltake Smart Series | Bronze | 750, 1000, 1200 Watts | |
Thermaltake Toughpower Standard Series | Silver | 1000, 1200 Watts | |
Thermaltake Litepower Series | Sin Clasificación | 350, 400, 450, 500, 550, 650 Watts | |
Antec VP Series | White | 450, 550, 630 Watts | |
Bitfenix BPA | White | 400, 500, 600 Watts | |
Nivel 7 | FSP Hexa | White | 500, 600, 700 Watts |
Cooler Master Elite Series | Sin clasificación, White | 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 Watts | |
Thermaltake TR2 Series | White, Bronze, Gold | 350, 430, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 850 Watts | |
EVGA N1 | Sin Clasificación | 400, 550, 650, 750 Watts |
Nivel S – La Crème De La Crème
Las PSUs de este nivel se encuentran entre las mejores del mercado por su fiabilidad, su calificación Platinum y superior a 80-Plus, su rango de potencia, sus componentes de fabricación japonesa, sus características únicas y su precio. Será difícil encontrar modelos mejores.
Sin embargo, están reservados para entusiastas con un presupuesto importante que no se conformarán con nada más que lo mejor. Varias GPUs Nvidia GeForce Titan V que se ejecutan junto con el último Intel Core i9 son candidatos probables para cualquiera de estas unidades de fuente de alimentación.
Para el jugador promedio que se embarca en una versión de PC capaz de ejecutar juegos AAA en configuraciones decentes, estas unidades giran hacia lo necesario y son exageradas.
be Quiet! Dark Power Pro 11 |
Cooler Master MasterWatt Maker 1200 MiJ |
Seasonic PRIME Series |
Antec HCP Platinum |
Thermaltake Toughpower iRGB PLUS |
Corsair AXi Series |
Nivel 1 – Potencia Asombrosa
Las unidades de nivel 1 bajan en la escala de precios al tiempo que ofrecen muy buenas soluciones de energía con una fiabilidad inigualable. Una vez más, son más adecuados para máquinas exigentes con componentes caros para funcionar.
Si tiene el presupuesto, no puede equivocarse con este nivel. Comprar una fuente de alimentación de nivel 1 también es una forma inteligente de preparar una setup para el futuro y permitir un respiro adicional para los componentes con requisitos de potencia más codiciosos.
Bitfenix Whisper |
Be Quiet! Straight Power 11 |
GIGABYTE AP850GM Aorus P850W Modular |
Enermax Platimax D.F. |
Bitfenix Formula Gold |
Mistel MX650 Fanless |
Aerocool Project 7 |
Corsair AXi/AX Series |
Corsair HX/HXi Series |
Corsair RMi/RMx Series |
Corsair SF |
Corsair Vengeance |
Corsair TX-M Series |
Cooler Master V-series |
FSP Aurum PT Series |
Riotoro Enigma Series |
Cooler Master MasterWatt Maker Series |
Seasonic Focus Gold |
Seasonic Focus Plus Gold |
Seasonic Focus Plus Platinum |
Seasonic SnowSilent Series |
Seasonic X-Series |
Seasonic Platinum Series |
XFX XTS Series |
LEPA G1600 |
Silverstone Nightjar NJ600 |
FSP Hydro PTM Series |
Thermaltake Toughpower Grand RGB Series |
EVGA G2 |
EVGA P2 |
EVGA T2 |
EVGA G1 1000 Watts |
Super Flower Leadex |
XFX Pro Series |
Nivel 2 – Calidad Costosa
El nivel 2 vuelve a bajar de precio. Estas unidades se sitúan en un cómodo punto intermedio para los constructores de PC veteranos que quieren una fuente de alimentación fiable sin gastar los ahorros de toda su vida en el proceso. Pagas por la calidad, pero parece que cada dólar está bien gastado.
Aunque son más asequibles en comparación con los niveles anteriores, los principiantes con un presupuesto ajustado tal vez quieran mantenerse al margen, ya que estos precios pueden seguir siendo muy costosos para los inexpertos.
Cooler Master V Semi-Modular Series |
EVGA GS |
EVGA G1+ |
EVGA GQ |
EVGA G3 |
Enermax Digifanless |
Thermaltake Toughpower DPS G |
Thermaltake Toughpower Grand Series |
Thermaltake Toughpower Grand RGB Series |
FSP Hydro G |
FSP Dagger SFX |
Seasonic M12II |
Seasonic S12G |
Seasonic G-Series |
Kolink Continuum |
be Quiet! Pure Power 11 |
Corsair CX |
Fractal Design Newton R3 |
Fractal Design Edison M |
Fractal Design Tesla R2 |
XFX XTR Series |
XFX TS Series Gold |
Gigabyte XP1200M |
Antec EDGE |
Antec TruePower Classic |
Rosewill Fortress |
Rosewill Capstone |
Rosewill Quark |
Nivel 3: Potencia Confiable por un Precio
Ahora entramos en un territorio que debería adaptarse a la mayoría de los gamers que desean una máquina funcional con componentes confiables que no se rompan ni se frían después de un uso serio. Las fuentes de alimentación en este nivel son, por lo tanto, más asequibles, pero tienen un impacto cualitativo.
Cougar GX-S |
FSP Aurum CM |
FSP Hydro X |
Aurum Pro |
Super Flower Platinum King |
Riotoro Onyx |
Zalman EBT |
Enermax Revolution SFX |
Vivo 24K |
Fractal Design Integra M Series |
Fractal Design Tesla R2 |
Rosewill Photon |
Rosewill Lightning Series |
Rosewill Silent Night |
Rosewill Tachyon |
EVGA BQ |
EVGA B3 |
Lian Li SFX-L |
XFX TS Series Bronze |
XFX Pro Series |
Deepcool DQST |
Silverstone SFX |
Silverstone Gold Evolution Series |
Silverstone Strider Titanium Series |
Silverstone Strider Gold S Series |
PC Power & Cooling Silencer Mk III |
PC Power & Cooling Turbo Cool |
SAMA Armor Gold |
LEPA G Series |
Thermaltake Smart Pro RGB Series |
Thermaltake Smart Series |
Thermaltake EVO Blue Series |
Nivel 4: Asequibilidad de Gama Media
Bienvenidos al nivel 4. Nos acercamos, sin llegar del todo, a los modelos más cuestionables del mercado, entre el aparentemente interminable catálogo de PSUs a la venta. Funcionan, pero sin ningún tipo de campanas y silbatos adicionales.
La eficiencia se ve afectada sin ser demasiado grave. En pocas palabras: gama media de principio a fin, no es genial, no está mal, pero es saludable y rotundamente aceptable.
Enermax Revolution X’t II |
Fractal Design Tesla R2 |
Silverstone Strider Plus |
Cougar LX |
Cooler Master MasterWatt Lite |
Cooler Master GM Series |
Cooler Master GX – CM Storm Edition |
Rosewill Capstone G |
EVGA BQ |
Thermaltake Toughpower Gold Series |
Thermaltake Paris |
Antec Neo Eco Series |
Antec EarthWatts Green Series |
Antec High Current Gamer Series |
Inwin Classic Series |
Seasonic M12II |
Seasonic ECO |
Seasonic S12II |
Corsair Gaming Series |
be Quiet! Power Zone |
be Quiet! Straight Power 11 |
Nivel 5 – Opciones Económicas
De aquí en adelante, tenemos miedo de decir que es un torbellino cuesta abajo.
En el nivel 5 se encuentran las opciones económicas. Lo más probable es que, si eres un experto PC gaming, estas unidades te darán escalofríos. Si quieres gastar tu preciado dinero en una CPU o GPU mejor, estas unidades son una especie de ayuda.
Enermax NaXn |
Silverstone SFX |
Antec Basiq Series BP |
Rosewill Glacier |
EVGA B1 |
XFX XT |
Nivel 6 – Muy Económicas
Las PSUs de nivel 6 son una apuesta; pueden funcionar bien o pueden resultar completamente inútiles. Nuestro consejo es mantener la claridad si sus finanzas lo permiten.
Cualquier builder serio despotricará felizmente sobre lo horribles que son. Proporcionan las funciones más básicas de una fuente de alimentación sin absolutamente nada más que ofrecer. Estas unidades apenas alcanzan la Certificación 80 Plus en la mayoría de los casos con predominio de puntuaciones blancas.
FSP Raider Series |
OCZ Fatal1ty |
Silverstone Essential Series |
EVGA W1 |
Corsair VS Series |
Cooler Master B2 Series |
LEPA MX-F1 |
Rosewill Hive |
Rosewill ARC M |
Fractal Design Integra R2 |
NZXT HALE 82 V2 |
Thermaltake Smart Series |
Thermaltake Toughpower Standard Series |
Thermaltake Litepower Series |
Antec VP Series |
Bitfenix BPA |
Nivel 7 – Fondo del Barril
A todos los efectos, las fuentes de alimentación de este nivel ni siquiera deberían estar en el mercado. En muchos sentidos, los gamers deberían pagar por usarlas en lugar de malgastar sus ganancias en lo que no es más que basura empaquetada.
Manténgase bien alejado, y si comete el error de tentar a la suerte con estas PSU, lo pasará mal.
FSP Hexa |
Cooler Master Elite Series |
Thermaltake TR2 Series |
EVGA N1 |
Bismarks
Bismarks es ingeniero de software y se licenció en la Universidad de Denver. Actualmente trabaja a tiempo completo administrando InfoPCGamer mientras programa sus propios proyectos.